Knoten: SatoshiSamourai

SatoshiSamourai Gesund: aktiv, erreichbar und mit dem Hauptnetzwerk verbunden

Public Key: 02b61154d89b98662f4c58e1005963e918da6a8fdb5adbea85ad22a20b8e7fc0ad

Tor Clearnet IPv4

Summary

Anzahl Kanäle
21
Gesamtkapazität
53.500.000 sat
Erstmals gesehen
Freitag, 20. Dezember 2024
Alter
1 J, 7 Mon., 1 Wo., 16 Std. und 32 Min.
Letzte Aktualisierung
Donnerstag, 9. Juli 2026 (2 Wo., 5 Tg., 2 Std. und 15 Min.)
Letzte Kanalaktualisierung
Freitag, 10. Juli 2026 (2 Wo., 3 Tg., 11 Std. und 16 Min.)

Kanal-Gesundheit

20 / 21 Kanäle aktiv

Address(es)

Clearnet IPv4
Clearnet IPv4
Clearnet IPv4
Tor

Metrics

Node Metrics
Rang Metrik Wert Komp. Rang
2201 Zentralität (Betweenness) 1434.31 2192
2552 Zentralität (Harmonisch) 3384.73 2552
635 Zentralität (Katz) 3.57 635
1845 THY-Score 0.13 1845
THY-Score (Micro-Knoten)

Channels

Gesund Aktiv Deaktiviert

Kanal 1 to 20 of 21

Kanäle erkunden
Status Kanal-ID Node 1 Node 2 Kapazität Alter Letztes Update
1048193022120427521 SatoshiSamourai Nova 2.000.000 sat 1 Mon., 2 Wo., 2 Tg., 1 Std. und 8 Min. 2 Wo., 3 Tg., 15 Std. und 53 Min. ago
1021392426302046209 BCash_Is_Trash SatoshiSamourai 3.000.000 sat 7 Mon., 5 Tg., 21 Std. und 28 Min. 2 Wo., 3 Tg., 12 Std. und 14 Min. ago
1023629932445761537 SatoshiSamourai T4m010ORG 2.000.000 sat 6 Mon., 3 Wo., 1 Tg., 21 Std. und 11 Min. 2 Wo., 4 Tg., 8 Std. und 40 Min. ago
1046814234535723009 theGig SatoshiSamourai 3.000.000 sat 1 Mon., 3 Wo., 5 Tg., 1 Std. und 5 Min. 2 Wo., 3 Tg., 14 Std. und 44 Min. ago
1031015352050384897 0233ec3fb4a02981b75f SatoshiSamourai 1.000.000 sat 5 Mon., 6 Tg., 10 Std. und 29 Min. 2 Wo., 3 Tg., 11 Std. und 16 Min. ago
1049241956376182786 SatoshiSamourai FuzzNode 2.000.000 sat 1 Mon., 1 Wo., 2 Tg., 12 Std. und 33 Min. 2 Wo., 3 Tg., 17 Std. und 9 Min. ago
1031436464984162305 ovmotseq SatoshiSamourai 3.000.000 sat 5 Mon., 3 Tg., 22 Std. und 54 Min. 2 Wo., 3 Tg., 13 Std. und 46 Min. ago
1039593741685555201 SatoshiSamourai 🇨🇭 Valais 3.000.000 sat 3 Mon., 1 Wo., 3 Tg., 11 Std. und 51 Min. 2 Wo., 3 Tg., 11 Std. und 21 Min. ago
1043420042179575809 SatoshiSamourai Bifurcation🗲Point 3.500.000 sat 2 Mon., 2 Wo., 2 Tg., 10 Std. und 39 Min. 2 Wo., 4 Tg., 8 Std. und 45 Min. ago
1047019843200483332 Socrates SatoshiSamourai 3.000.000 sat 1 Mon., 3 Wo., 3 Tg., 8 Std. und 9 Min. 2 Wo., 3 Tg., 12 Std. und 16 Min. ago
1049272742700384257 SatoshiSamourai Shockwave Rider 2.000.000 sat 1 Mon., 1 Wo., 2 Tg., 8 Std. und 29 Min. 2 Wo., 3 Tg., 16 Std. und 16 Min. ago
1048629528282595329 SatoshiSamourai Prufa Fuerk BTC Drag Queen 2.000.000 sat 1 Mon., 1 Wo., 6 Tg., 4 Std. und 12 Min. 2 Wo., 4 Tg., 3 Std. und 45 Min. ago
1031134099179241472 SatoshiSamourai PiCube 3.000.000 sat 5 Mon., 5 Tg., 18 Std. und 28 Min. 2 Wo., 3 Tg., 20 Std. und 23 Min. ago
962725784288559104 SatoshiSamourai Kraken 🐙⚡ 4.000.000 sat 1 J, 7 Mon., 1 Wo., 16 Std. und 32 Min. 2 Wo., 4 Tg., 4 Std. und 48 Min. ago
1020102699044634624 block-iad-1 SatoshiSamourai 2.000.000 sat 7 Mon., 2 Wo., 7 Std. und 14 Min. 2 Wo., 3 Tg., 13 Std. und 32 Min. ago
1031009854438506496 giftofgod SatoshiSamourai 1.000.000 sat 5 Mon., 6 Tg., 11 Std. und 56 Min. 2 Wo., 3 Tg., 13 Std. und 46 Min. ago
1019858607539617793 SatoshiSamourai 🛡 Don Quixote Bank 🚩 3.000.000 sat 7 Mon., 2 Wo., 1 Tg., 19 Std. und 43 Min. 2 Wo., 4 Tg. und 27 Min. ago
1018706319344533505 SatoshiSamourai GeldBoerse 3.000.000 sat 7 Mon., 3 Wo., 1 Tg., 20 Std. und 6 Min. 2 Wo., 3 Tg., 17 Std. und 42 Min. ago
1023592548998316032 retiringon.bitcoin [myNode] SatoshiSamourai 2.000.000 sat 6 Mon., 3 Wo., 2 Tg., 2 Std. und 26 Min. 2 Wo., 3 Tg., 23 Std. und 28 Min. ago
1019853109974335489 XanthinTwin SatoshiSamourai 3.000.000 sat 7 Mon., 2 Wo., 1 Tg., 20 Std. und 36 Min. 2 Wo., 4 Tg., 8 Std. und 46 Min. ago