48,691 Channels Sorted By Opening Date

Channel 5,221 to 5,240 of 48,691
Channel Id Node 1 Node 2 Capacity (Sats) Opening Date Age Updated
1028311652946935809 ln-1.anycoin.cz Shire_Society_Federation 10,000,000 sat Friday, February 6, 2026 101 days, 16 hr, 14 min 49 days, 1 hr, 15 min ago
1028309453878263809 The_Blob ln1.BitcoLi.com 1,000,000 sat Friday, February 6, 2026 101 days, 16 hr, 30 min 49 days, 9 hr, 37 min ago
1028303956348436481 TennisNbtc tatooine 2,000,000 sat Friday, February 6, 2026 101 days, 16 hr, 44 min 49 days, 39 min ago
1028301757255254017 okx Tachyon 100,000,000 sat Friday, February 6, 2026 101 days, 17 hr, 17 min 49 days, 10 hr, 48 min ago
1028301757252960257 Sunny Sarah ☀️ cyberdyne.sh 50,000,000 sat Friday, February 6, 2026 101 days, 17 hr, 17 min 49 days, 42 min ago
1028300657762500608 fixedfloat.com WildSats ⚡ 60,000,000 sat Friday, February 6, 2026 101 days, 17 hr, 24 min 48 days, 23 hr, 27 min ago
1028299558324600833 kappa GamboBit 1,146,296 sat Friday, February 6, 2026 101 days, 17 hr, 32 min 49 days, 10 hr, 7 min ago
1028299558324600832 btcpayserver.cz GamboBit 1,111,881 sat Friday, February 6, 2026 101 days, 17 hr, 32 min 49 days, 10 hr, 7 min ago
1028299558295830528 Boltz WildSats ⚡ 100,000,000 sat Friday, February 6, 2026 101 days, 17 hr, 32 min 49 days, 9 hr, 43 min ago
1028296259906240512 perka.home BCash_Is_Trash 1,000,038 sat Friday, February 6, 2026 101 days, 17 hr, 51 min 49 days, 14 hr, 34 min ago
1028295160170807298 MarcoPolo Tallship.Capital ⛵️ 5,250,000 sat Friday, February 6, 2026 101 days, 17 hr, 53 min 49 days, 48 min ago
1028295160170807297 sarsen-2 Tallship.Capital ⛵️ 5,187,500 sat Friday, February 6, 2026 101 days, 17 hr, 53 min 49 days, 5 hr, 11 min ago
1028294060668747777 block-iad-1 CryptoChill 50,000,000 sat Friday, February 6, 2026 101 days, 17 hr, 56 min 49 days, 17 hr, 11 min ago
1028292961164918785 routing.blinkbtc.com Save While You May 💊⚡️ 10,000,000 sat Friday, February 6, 2026 101 days, 18 hr, 3 min 49 days, 9 hr, 30 min ago
1028291861679767553 routing.blinkbtc.com 02dfe525d9c5b4bb52a5 50,000,000 sat Friday, February 6, 2026 101 days, 18 hr, 6 min 48 days, 23 hr, 27 min ago
1028290762254188545 dersden BCash_Is_Trash 1,000,000 sat Friday, February 6, 2026 101 days, 18 hr, 9 min 48 days, 21 hr, 49 min ago
1028289662652973060 Boltz allNice | torq.co | second.tech 210,000,000 sat Friday, February 6, 2026 101 days, 18 hr, 37 min 49 days, 2 hr, 9 min ago
1028289662652973056 allNice | torq.co | second.tech HODLmeTight 10,000,000 sat Friday, February 6, 2026 101 days, 18 hr, 37 min 48 days, 21 hr, 44 min ago
1028289662652973057 Henwen 🐷 allNice | torq.co | second.tech 21,000,000 sat Friday, February 6, 2026 101 days, 18 hr, 37 min 49 days, 15 hr, 32 min ago
1028289662652973059 allNice | torq.co | second.tech cyberdyne.sh 50,000,000 sat Friday, February 6, 2026 101 days, 18 hr, 37 min 48 days, 20 hr, 58 min ago