Node: cyberdyne.sh


Public Key: 03a93b87bf9f052b8e862d51ebbac4ce5e97b5f4137563cd5128548d7f5978dda9

Summary

Number of Channels 284
Total Capacity 15,249,418,024 sat
First Seen Tuesday, February 21, 2023
Age 1155 days, 1 hr, 30 min
Last Update Tuesday, March 31, 2026 (21 days, 8 hr, 23 min)
Last Channel Update Tuesday, March 31, 2026 (21 days, 8 hr, 7 min)

Address(es)


Metrics

Rank Metric Value
10 Centrality (Betweenness) 2319709.35
2 Centrality (Harmonic) 5041.20
10 Centrality (Katz) 31.64
12 THY Score 0.41
THY Score (Micro Nodes)

Channels

Channel 1 to 20 of 284
Channel Id Node 1 Capacity (Sats) Age Updated
1035769640236941313 BIG 50,000,000 sat 27 days, 20 hr, 26 min 21 days, 22 hr, 1 min ago
1035765242222542851 Infotron 12,000,000 sat 27 days, 21 hr, 2 min 21 days, 8 hr, 13 min ago
1035765242222542849 BavarianBitcoinBank 8,000,000 sat 27 days, 21 hr, 2 min 21 days, 16 hr, 14 min ago
1035765242222542850 Lightning.Store 12,000,000 sat 27 days, 21 hr, 2 min 21 days, 11 hr, 54 min ago
1035765242222542852 Shire_Society_Federation 16,000,000 sat 27 days, 21 hr, 2 min 21 days, 15 hr, 12 min ago
1035765242222542848 Podcast Index 2,500,000 sat 27 days, 21 hr, 2 min 21 days, 18 hr, 12 min ago
1035761943773904896 Moon (paywithmoon.com) 10,000,000 sat 27 days, 21 hr, 28 min 21 days, 20 hr, 26 min ago
1035403502833238017 ⚡WΔRDEN ⚡ 10,000,000 sat 30 days, 3 hr, 39 min 21 days, 15 hr, 12 min ago
1035403502833238020 LQwD-Japan 24,000,000 sat 30 days, 3 hr, 39 min 21 days, 11 hr, 44 min ago
1035403502833238019 FMPHost 10,000,000 sat 30 days, 3 hr, 39 min 22 days, 3 hr, 15 min ago
1035403502833238016 SpookyPaymentAtADistance 10,000,000 sat 30 days, 3 hr, 39 min 21 days, 10 hr, 55 min ago
1035403502833238018 hqq 10,000,000 sat 30 days, 3 hr, 39 min 21 days, 8 hr, 24 min ago
1035395806248501249 Edelweiss🏔️ 10,000,000 sat 30 days, 4 hr, 39 min 21 days, 9 hr, 13 min ago
1035284755594477569 speedupln.com 30,000,000 sat 30 days, 22 hr, 47 min 21 days, 8 hr, 9 min ago
1035270461908385792 fixedfloat.com 500,000,000 sat 31 days, 39 min 21 days, 21 hr, 12 min ago
1035238576110698500 Boltz|CLN 100,000,000 sat 31 days, 4 hr, 35 min 21 days, 13 hr, 30 min ago
1035238576110698498 BitGo Routing Node 32,000,000 sat 31 days, 4 hr, 35 min 21 days, 18 hr, 12 min ago
1035238576110698497 ln1.generalbytes.com 16,000,000 sat 31 days, 4 hr, 35 min 21 days, 18 hr, 24 min ago
1035058256193978369 _LEGALIZE_MATH_ 18,000,000 sat 32 days, 9 hr, 11 min 21 days, 9 hr, 3 min ago
1034977991891288064 030653b797d63773e684 16,777,215 sat 33 days, 33 min 21 days, 14 hr, 12 min ago