57,910 Closed Channels

Channel 54,901 to 54,920 of 57,910
Channel Id Node 1 Node 2 Capacity (Sats) Closed Channels Age Updated
838673384829550592 t0mix CryptoChill 181,102 sat Sunday, December 11, 2022 29 days, 1 hr, 30 min 1119 days, 23 hr, 6 min ago
837805870239383552 t0mix Ronnie Grob 500,000 sat Sunday, December 11, 2022 34 days, 12 hr, 36 min 1119 days, 22 hr, 27 min ago
794148661462630401 t0mix VersionNegativeOne 6,495,825 sat Sunday, December 11, 2022 305 days, 21 hr, 49 min 1126 days, 6 hr, 34 min ago
821193348998430720 bfx-lnd0 OpenLN.net 10,000,000 sat Sunday, December 11, 2022 135 days, 22 hr, 30 min 1119 days, 21 hr, 51 min ago
705894161765957632 CoinGate 035eb7d2253d934b51dd 503,838 sat Sunday, December 11, 2022 859 days, 15 hr, 27 min 1119 days, 20 hr, 53 min ago
823883854018838529 OpenLN.net bfx-lnd1 10,000,000 sat Sunday, December 11, 2022 119 days, 3 hr, 45 min 1119 days, 21 hr, 16 min ago
823883854018838530 OpenLN.net libre.org 10,000,000 sat Sunday, December 11, 2022 119 days, 3 hr, 45 min 1001 days, 22 hr, 28 min ago
807500031212519424 Blixt Wallet 🟡 Snowflake 2,905,025 sat Sunday, December 11, 2022 223 days, 9 hr, 28 min 1120 days, 8 hr, 41 min ago
833011999548440576 CoinGate Denaro Libre 🌞 6,980,613 sat Sunday, December 11, 2022 63 days, 22 hr, 31 min 1119 days, 20 hr, 15 min ago
757363400548024321 not benthecarman xmrk 1,500,000 sat Sunday, December 11, 2022 533 days, 4 hr, 43 min 1120 days, 3 hr, 53 min ago
764616878772191233 Nebuchadnezzar CHUCK_NORRIS 1,000,000 sat Sunday, December 11, 2022 485 days, 11 hr, 16 min 1120 days, 9 hr, 19 min ago
758622341273550849 not benthecarman SpaceX 8,000,000 sat Saturday, December 10, 2022 521 days, 22 hr, 30 min 1119 days, 23 hr, 46 min ago
807235048933752832 Galt's Gulch | solfari.io Eddy 1,000,000 sat Saturday, December 10, 2022 224 days, 22 hr, 5 min 1119 days, 14 hr, 56 min ago
811661682726207488 LQwD-Ireland b0b's 5,000,000 sat Saturday, December 10, 2022 196 days, 21 hr, 46 min 1120 days, 3 hr, 57 min ago
822054266666876928 CoinGate 02486f85e17e5bfe34bc 25,000 sat Saturday, December 10, 2022 130 days, 10 hr, 49 min 1121 days, 7 hr, 47 min ago
816439060781400065 flypdev noserver4u | CLN 6,303,372 sat Saturday, December 10, 2022 166 days, 11 hr, 38 min 1119 days, 15 hr, 56 min ago
837425439242649600 OpenNode.com 02e1221434a21b8c...42e4b1f4a6ff445f 16,770,000 sat Saturday, December 10, 2022 36 days, 20 hr, 45 min 1120 days, 2 hr, 5 min ago
840917488110862337 02e1221434a21b8c...42e4b1f4a6ff445f OpenNode.com 16,770,000 sat Saturday, December 10, 2022 14 days, 4 hr, 15 min 1120 days, 13 hr, 46 min ago
840999951520759809 JayhawkPleb mainnet.lightningconductor.net 500,000 sat Saturday, December 10, 2022 13 days, 13 hr, 29 min 1120 days, 11 hr, 57 min ago
827993828486414337 1ML.com node ALPHA pbl4e 241,497 sat Saturday, December 10, 2022 94 days, 5 hr, 33 min 1120 days, 46 min ago