Channel: 877152993261584385
Summary
| Channel Id | 877152993261584385 |
|---|---|
| Open Details | Opened at height 797766 at Saturday, July 8, 2023 |
| Open TX | 2cb62baac37056a8bded8cd609e6204b680f4e5914a7338fe524271b01415a51:1 |
| Capacity | 950,000 sat |
| Close Details | Closed at height at Saturday, September 30, 2023 |
| Close TX | c140309532c79c4ccd2f24a8cee735adacbd0c187839db0bf53c65b6d741ee4f |
| Last Updated | 890 days, 1 hr, 58 min ago |
Policies
| Node 1 | Node 2 | |
|---|---|---|
| Alias | Petawatt | 03a78a1656c92706b4a1 |
| Base Fee | 1,000 msat | 0 msat |
| Fee Rate | 1 ppm | 1 ppm |
| Min HTLC | 1 sat | 1 sat |
| Max HTLC | 940,500 sat | 940,500 sat |
| Time Lock Delta | 40 | 80 |
| Last Updated | 890 days, 10 hr, 29 min ago | 890 days, 1 hr, 58 min ago |