Node: Petawatt
Public Key: 02a2d653549c126ce31b40f29bc370d7218b4920dfb0c95e759a2cf16b247da2f6
Summary
| Number of Channels | 1 |
|---|---|
| Total Capacity | 1,010,000 sat |
| First Seen | Friday, August 18, 2023 |
| Age | 940 days, 3 hr, 38 min |
| Last Update | Tuesday, September 19, 2023 (907 days, 20 hr, 1 min) |
| Last Channel Update | Thursday, September 21, 2023 (906 days, 6 min) |
Address(es)
Metrics
| Rank | Metric | Value |
|---|---|---|
| 5382 | Centrality (Betweenness) | 541.26 |
| 3736 | Centrality (Harmonic) | 4867.14 |
| 5206 | Centrality (Katz) | 59398277539.14 |
| 3841 | THY Score | 0.14 |
| THY Score (Micro Nodes) |
Channels
| Channel Id | Node 1 | Capacity (Sats) | Age | Updated |
|---|---|---|---|---|
| 883755560694644737 | ACINQ | 1,010,000 sat | 940 days, 3 hr, 38 min | 906 days, 6 min ago |