Node: MaxiNode
Public Key: 03dcc03308b8415bf16d0a301ac48cfb78d98a7eee09dcf9d20740f40552549819
Summary
| Number of Channels | 2 |
|---|---|
| Total Capacity | 2,300,000 sat |
| First Seen | Tuesday, August 1, 2023 |
| Age | 1001 days, 23 hr, 55 min |
| Last Update | Monday, March 30, 2026 (30 days, 12 hr, 9 min) |
| Last Channel Update | Tuesday, March 31, 2026 (29 days, 13 hr, 36 min) |
Address(es)
Metrics
| Rank | Metric | Value |
|---|---|---|
| 2042 | Centrality (Betweenness) | 2779.88 |
| 2269 | Centrality (Harmonic) | 3445.82 |
| 2543 | Centrality (Katz) | 1.64 |
| 2320 | THY Score | 0.14 |
| THY Score (Micro Nodes) |
Channels
| Channel Id | Node 1 | Capacity (Sats) | Age | Updated |
|---|---|---|---|---|
| 915860200636547072 | Meine_Node_01 | 500,000 sat | 787 days, 1 hr, 41 min | 29 days, 13 hr, 36 min ago |
| 880943009954267137 | ACINQ | 1,800,000 sat | 1001 days, 23 hr, 55 min | 30 days, 9 min ago |