Node: quantum-wave-through-seagull
Public Key: 037ee29a3e36d46df53155d4a6dae29090bb35e852b48c86fc46fabccd34c4fd7d
Summary
| Number of Channels | 1 |
|---|---|
| Total Capacity | 10,000,000 sat |
| First Seen | Wednesday, October 23, 2024 |
| Age | 551 days, 14 hr, 51 min |
| Last Update | Sunday, January 26, 2025 (456 days, 23 hr, 33 min) |
| Last Channel Update | Monday, March 30, 2026 (28 days, 16 hr, 14 min) |
Address(es)
Metrics
| Rank | Metric | Value |
|---|---|---|
| Centrality (Betweenness) | ||
| 9534 | Centrality (Harmonic) | 2635.22 |
| 9387 | Centrality (Katz) | 1.04 |
| 9536 | THY Score | 0.08 |
| THY Score (Micro Nodes) |
Channels
| Channel Id | Node 1 | Capacity (Sats) | Age | Updated |
|---|---|---|---|---|
| 953344751070674945 | LQWD-Brazil | 10,000,000 sat | 551 days, 14 hr, 51 min | 28 days, 16 hr, 14 min ago |