Knoten: ThunderRoad

ThunderRoad Gesund: aktiv, erreichbar und mit dem Hauptnetzwerk verbunden

Public Key: 03589f3ddb81f3802f3fc9aaa359b684ed19840b55db88f7c9c2cc671e74ac93e2

Tor

Summary

Anzahl Kanäle
7
Gesamtkapazität
8.527.777 sat
Erstmals gesehen
Dienstag, 31. Mai 2022
Alter
4 J, 1 Mon., 4 Wo., 13 Std. und 15 Min.
Letzte Aktualisierung
Samstag, 16. Mai 2026 (2 Mon., 1 Wo., 5 Tg., 9 Std. und 22 Min.)
Letzte Kanalaktualisierung
Donnerstag, 9. Juli 2026 (2 Wo., 4 Tg., 18 Std. und 51 Min.)

Kanal-Gesundheit

5 / 7 Kanäle aktiv

Address(es)

Tor

Metrics

Node Metrics
Rang Metrik Wert Komp. Rang
908 Zentralität (Betweenness) 10909.44 908
4100 Zentralität (Harmonisch) 3083.93 4100
3936 Zentralität (Katz) 1.37 3936
4067 THY-Score 0.11 4067
THY-Score (Micro-Knoten)

Channels

Gesund Aktiv Deaktiviert

Kanal 1 to 7 of 7

Kanäle erkunden
Status Kanal-ID Node 1 Node 2 Kapazität Alter Letztes Update
820368715309842433 KCBitcoiners ThunderRoad 1.000.000 sat 4 J, 5 Tg., 9 Std. und 41 Min. 3 Wo., 6 Tg., 20 Std. und 59 Min. ago
1023522180253548544 ThunderRoad LNServerFocus 2.000.000 sat 6 Mon., 3 Wo., 2 Tg., 23 Std. und 35 Min. 2 Wo., 4 Tg., 20 Std. und 40 Min. ago
836431480632639488 bobot ThunderRoad 777.777 sat 3 J, 8 Mon., 4 Wo., 1 Tg., 18 Std. und 19 Min. 2 Wo., 4 Tg., 18 Std. und 51 Min. ago
812169657149161473 AbleKirby ThunderRoad 900.000 sat 4 J, 1 Mon., 4 Wo., 13 Std. und 15 Min. 3 Mon., 4 Wo., 15 Std. und 15 Min. ago
1024860285870800897 node8153 ThunderRoad 2.100.000 sat 6 Mon., 2 Wo., 1 Tg., 6 Std. und 41 Min. 2 Wo., 4 Tg., 20 Std. und 42 Min. ago
999076738370174977 StreamPipe ThunderRoad 750.000 sat 11 Mon., 3 Wo., 2 Tg., 16 Std. und 38 Min. 3 Mon., 4 Wo., 11 Std. und 15 Min. ago
1018392958560174080 ThunderRoad Pew Pew Pew! 1.000.000 sat 7 Mon., 3 Wo., 4 Tg., 14 Std. und 34 Min. 2 Wo., 4 Tg., 20 Std. und 13 Min. ago