Node: HOPPINGWATER
Public Key: 034d9993205d0171c9f9ea9ccedb3857ea24fc59a05d15940f3378aa7fe40d5ae6
Summary
Number of Channels | 2 |
---|---|
Total Capacity | 1,600,000 sat |
First Seen | Tuesday, September 5, 2023 |
Age | 613 days, 21 hr, 19 min |
Last Update | Monday, September 18, 2023 (600 days, 19 hr, 49 min) |
Last Channel Update | Tuesday, September 19, 2023 (599 days, 4 hr, 41 min) |
Address(es)
Metrics
Rank | Metric | Value |
---|---|---|
Centrality (Betweenness) | ||
12448 | Centrality (Harmonic) | 3368.74 |
12197 | Centrality (Katz) | 647529713.61 |
12455 | THY Score | 0.07 |
1104 | THY Score (Micro Nodes) | 0.28 |
Channels
Channel Id | Node 1 | Capacity (Sats) | Age | Updated |
---|---|---|---|---|
887573064990064641 | Softservice | 800,000 sat | 607 days, 5 hr, 30 min | 599 days, 4 hr, 41 min ago |
886536225790558209 | Softservice | 800,000 sat | 613 days, 21 hr, 19 min | 600 days, 12 hr, 40 min ago |