Node: HOPPINGWATER
Public Key: 034d9993205d0171c9f9ea9ccedb3857ea24fc59a05d15940f3378aa7fe40d5ae6
Summary
| Number of Channels | 2 |
|---|---|
| Total Capacity | 1,600,000 sat |
| First Seen | Tuesday, September 5, 2023 |
| Age | 920 days, 10 hr, 13 min |
| Last Update | Monday, September 18, 2023 (907 days, 8 hr, 42 min) |
| Last Channel Update | Tuesday, September 19, 2023 (905 days, 17 hr, 35 min) |
Address(es)
Metrics
| Rank | Metric | Value |
|---|---|---|
| Centrality (Betweenness) | ||
| 12448 | Centrality (Harmonic) | 3368.74 |
| 12197 | Centrality (Katz) | 647529713.61 |
| 12455 | THY Score | 0.07 |
| 1104 | THY Score (Micro Nodes) | 0.28 |
Channels
| Channel Id | Node 1 | Capacity (Sats) | Age | Updated |
|---|---|---|---|---|
| 887573064990064641 | Softservice | 800,000 sat | 913 days, 18 hr, 24 min | 905 days, 17 hr, 35 min ago |
| 886536225790558209 | Softservice | 800,000 sat | 920 days, 10 hr, 13 min | 907 days, 1 hr, 34 min ago |