Node: Bitrefill A

Bitrefill A Healthy: active, reachable and connected to main network

Public Key: 030bd936b47a53af5eba629529dff8b2222aa9ae0ed2c12476b2bcf28bc996b8a6

Tor Clearnet IPv4

Summary

Number of Channels
74
Total Capacity
1,851,044,339 sat
First Seen
Tuesday, March 3, 2026
Age
3 mths, 1 wk, 2 days, 4 hr, 22 min
Last Update
Friday, June 12, 2026 (1 hr, 44 min)
Last Channel Update
Saturday, June 13, 2026 (15 min)

Channel Health

73 / 74 channels active

Address(es)

Clearnet IPv4
Tor

Metrics

Node Metrics
Rank Metric Value Comp. Rank
277 Centrality (Betweenness) 43791.29 277
422 Centrality (Harmonic) 3877.65 422
258 Centrality (Katz) 9.61 258
232 THY Score 0.18 232
THY Score (Micro Nodes)

Channels

Healthy Active Disabled

Channel 1 to 20 of 74

Explore Channels
State Channel ID Node 1 Node 2 Capacity Age Last Update
1036620662197911552 Bitrefill A ORANGESPATULA 1,134,191 sat 2 mths, 2 wks, 11 hr, 19 min 5 hr, 23 min ago
1045525606876971009 QvaPay ⚡ Bitrefill A 1,500,000 sat 2 wks, 4 days, 21 hr, 54 min 16 hr, 2 min ago
1037269374211915777 02bb73dcef71bdaadec6 Bitrefill A 3,000,000 sat 2 mths, 1 wk, 3 days, 6 hr, 19 min 10 hr, 23 min ago
1042453571510075392 TheCove Bitrefill A 5,000,000 sat 1 mth, 6 days, 22 hr, 46 min 7 hr, 26 min ago
1040077526778380289 Bitrefill A diego 3,000,000 sat 1 mth, 3 wks, 2 days, 7 hr, 59 min 23 hr, 53 min ago
1044658092218384384 Fedi us-east-1 [fedi.xyz] Bitrefill A 5,000,000 sat 3 wks, 3 days, 7 hr, 32 min 2 hr, 53 min ago
1039911500647825409 mm79 Bitrefill A 1,001,000 sat 1 mth, 3 wks, 3 days, 9 hr, 51 min 45 min ago
1041073684345126912 ePay Bitrefill A 2,000,000 sat 1 mth, 2 wks, 2 days, 15 hr, 9 min 23 min ago
1037687188601569281 Alice-Japan Bitrefill A 10,000,000 sat 2 mths, 1 wk, 10 hr, 11 min 14 hr, 53 min ago
1035144018219040768 Bitrefill A zlnd6 10,000,000 sat 2 mths, 3 wks, 2 days, 6 hr, 32 min 2 hr, 53 min ago
1044508558771879937 DSC71 Bitrefill A 4,000,000 sat 3 wks, 4 days, 5 hr, 49 min 3 hr, 53 min ago
1037156124404744203 Bitrefill A Sally Acorn 5,000,000 sat 2 mths, 1 wk, 4 days, 1 hr, 48 min 13 hr, 25 min ago
1032712997886820352 Bitrefill A ACINQ 100,000,000 sat 3 mths, 1 wk, 1 day, 14 hr, 30 min 12 hr, 19 min ago
1038479936379355137 Henwen 🐷 Bitrefill A 32,747,444 sat 2 mths, 2 days, 8 hr, 3 min 4 hr, 23 min ago
1041633335741841409 QrypticDolt Bitrefill A 3,242,538 sat 1 mth, 1 wk, 4 days, 22 hr, 52 min 23 min ago
1038874661061132288 lndwr2.zaphq.io Bitrefill A 14,079,850 sat 1 mth, 4 wks, 2 days, 18 hr, 18 min 14 hr, 53 min ago
1037104447313149953 Bitrefill A izzirins-node 2,300,000 sat 2 mths, 1 wk, 4 days, 8 hr, 16 min 3 hr, 57 min ago
1037511266814132225 Bitrefill A actionslave 1,000,000 sat 2 mths, 1 wk, 1 day, 14 hr, 27 min 14 hr, 23 min ago
1046102850598338561 Bitrefill A allNice | torq.co | second.tech 6,000,000 sat 2 wks, 1 day, 9 hr, 6 min 11 hr, 8 min ago
1044046763835654145 LightningFaucet.com Bitrefill A 5,000,000 sat 4 wks, 4 hr, 28 min 14 hr, 35 min ago