Knoten: Benodes2

Benodes2 Gesund: aktiv, erreichbar und mit dem Hauptnetzwerk verbunden

Public Key: 02ca12a143e67ae4947b14391f524ffd92da55c4b4170d3886af00a3da3a9b220d

Tor

Summary

Anzahl Kanäle
9
Gesamtkapazität
13.553.467 sat
Erstmals gesehen
Sonntag, 8. März 2026
Alter
4 Mon., 2 Wo., 6 Tg., 9 Std. und 41 Min.
Letzte Aktualisierung
Freitag, 10. Juli 2026 (2 Wo., 3 Tg., 17 Std. und 57 Min.)
Letzte Kanalaktualisierung
Freitag, 10. Juli 2026 (2 Wo., 3 Tg., 16 Std. und 44 Min.)

Kanal-Gesundheit

5 / 9 Kanäle aktiv

Address(es)

Tor

Metrics

Node Metrics
Rang Metrik Wert Komp. Rang
711 Zentralität (Betweenness) 14380.26 711
579 Zentralität (Harmonisch) 3751.60 579
1344 Zentralität (Katz) 2.22 1344
641 THY-Score 0.15 641
28 THY-Score (Micro-Knoten) 0.69 28

Channels

Gesund Aktiv Deaktiviert

Kanal 1 to 9 of 9

Kanäle erkunden
Status Kanal-ID Node 1 Node 2 Kapazität Alter Letztes Update
1033305634816655360 hans-hoppe Benodes2 250.000 sat 4 Mon., 2 Wo., 6 Tg., 9 Std. und 41 Min. 2 Wo., 3 Tg., 17 Std. und 13 Min. ago
1035322138995195904 Tallship.Capital ⛵️ Benodes2 2.500.000 sat 4 Mon., 6 Tg., 13 Std. und 1 Min. 2 Wo., 4 Tg., 6 Std. und 41 Min. ago
1033306734182596608 Benodes2 Calico 1.000.000 sat 4 Mon., 2 Wo., 6 Tg., 9 Std. und 36 Min. 2 Wo., 3 Tg., 20 Std. und 53 Min. ago
1033366107782774785 Benodes2 Issou.LaChancla 1.000.000 sat 4 Mon., 2 Wo., 6 Tg., 1 Std. und 57 Min. 2 Wo., 3 Tg., 17 Std. und 14 Min. ago
1033479357608427520 Benodes2 QE2 250.000 sat 4 Mon., 2 Wo., 5 Tg., 5 Std. und 45 Min. 2 Wo., 3 Tg., 22 Std. und 44 Min. ago
1035021972354301952 Benodes2 lnd-node 1.000.000 sat 4 Mon., 1 Wo., 1 Tg., 12 Std. und 21 Min. 2 Wo., 3 Tg., 20 Std. und 44 Min. ago
1033599204312612864 Benodes2 ACINQ 6.000.000 sat 4 Mon., 2 Wo., 4 Tg., 9 Std. und 41 Min. 2 Wo., 3 Tg., 23 Std. und 44 Min. ago
1033313331424985088 1ML.com node ALPHA Benodes2 53.467 sat 4 Mon., 2 Wo., 6 Tg., 8 Std. und 15 Min. 2 Wo., 3 Tg., 16 Std. und 44 Min. ago
1035723460731994112 Benodes2 LNBiG [Edge-4] 1.500.000 sat 4 Mon., 4 Tg., 2 Std. und 7 Min. 2 Wo., 3 Tg., 16 Std. und 44 Min. ago