Node: ⚡️p0w0q.pw⚡️
Public Key: 02af2e475fa6410bb89213eadc9de4cda72a5e9653380a42fdb37a917e1f8364aa
Summary
| Number of Channels | 1 |
|---|---|
| Total Capacity | 1,000,000 sat |
| First Seen | Friday, August 15, 2025 |
| Age | 253 days, 3 hr, 5 min |
| Last Update | Monday, March 30, 2026 (26 days, 1 hr, 54 min) |
| Last Channel Update | Tuesday, March 31, 2026 (25 days, 10 hr, 54 min) |
Address(es)
Metrics
| Rank | Metric | Value |
|---|---|---|
| Centrality (Betweenness) | ||
| 10165 | Centrality (Harmonic) | 2446.53 |
| 10319 | Centrality (Katz) | 1.02 |
| 10168 | THY Score | 0.07 |
| THY Score (Micro Nodes) |
Channels
| Channel Id | Node 1 | Capacity (Sats) | Age | Updated |
|---|---|---|---|---|
| 1000707313886101504 | 03228fbe81eca0358a01 | 1,000,000 sat | 253 days, 3 hr, 5 min | 25 days, 10 hr, 54 min ago |