Knoten: Corn🌽Dondons

Corn🌽Dondons Gesund: aktiv, erreichbar und mit dem Hauptnetzwerk verbunden

Public Key: 02a8a167cc40dad18d18520665fe37d038890c80856aa1e716450a84712a4862f2

Tor 0 base fee

Summary

Anzahl Kanäle
27
Gesamtkapazität
9.640.729 sat
Erstmals gesehen
Mittwoch, 13. August 2025
Alter
9 Mon., 4 Wo., 2 Tg., 9 Std. und 26 Min.
Letzte Aktualisierung
Samstag, 13. Juni 2026 (19 Min.)
Letzte Kanalaktualisierung
Samstag, 13. Juni 2026 (19 Min.)

Kanal-Gesundheit

27 / 27 Kanäle aktiv

Address(es)

Tor

Metrics

Node Metrics
Rang Metrik Wert Komp. Rang
231 Zentralität (Betweenness) 54260.58 231
85 Zentralität (Harmonisch) 4197.45 85
417 Zentralität (Katz) 6.49 417
167 THY-Score 0.19 167
THY-Score (Micro-Knoten)

Channels

Gesund Aktiv Deaktiviert

Kanal 1 to 20 of 27

Kanäle erkunden
Status Kanal-ID Node 1 Node 2 Kapazität Alter Letztes Update
1027854256109584384 Corn🌽choco_boy Corn🌽Dondons 100.000 sat 4 Mon., 1 Wo., 2 Tg., 18 Std. und 22 Min. 15 Std., 36 Min. ago
1013031739852128260 Corn🌽Dondons HydraNode 456.789 sat 7 Mon., 2 Wo., 10 Std. und 51 Min. 1 Std., 6 Min. ago
1004877761606516736 CoinGate Corn🌽Dondons 333.333 sat 9 Mon., 3 Tg., 10 Std. und 41 Min. 12 Std., 41 Min. ago
1019518858488643585 Corn🌽JoTyson Corn🌽Dondons 100.000 sat 6 Mon., 2 Tg., 19 Std. und 32 Min. 16 Std., 30 Min. ago
1004877761606516740 Corn🌽Dondons ACINQ 444.444 sat 9 Mon., 3 Tg., 10 Std. und 41 Min. 15 Std., 49 Min. ago
1013031739852128258 Corn🌽Dondons Clack Bank 456.789 sat 7 Mon., 2 Wo., 10 Std. und 51 Min. 21 Std., 3 Min. ago
1013031739852128264 Corn🌽Dondons cwallet.com 456.789 sat 7 Mon., 2 Wo., 10 Std. und 51 Min. 7 Std., 37 Min. ago
1004877761606516739 tokyo Corn🌽Dondons 444.444 sat 9 Mon., 3 Tg., 10 Std. und 41 Min. 3 Std., 37 Min. ago
1029750913669070849 Corn🌽Dondons ⚡Corn🌽Columbo⚡ 333.333 sat 3 Mon., 4 Wo., 1 Tg., 14 Std. und 55 Min. 11 Std., 6 Min. ago
1010682083442425861 Corn🌽Dondons Corn🌽Gosumi🦔 300.000 sat 7 Mon., 4 Wo., 12 Std. und 29 Min. 2 Std., 6 Min. ago
1000429137596645382 Corn🌽Dondons 💚 🌽 💚 (2$1) 333.333 sat 9 Mon., 4 Wo., 2 Tg., 9 Std. und 26 Min. 11 Std., 36 Min. ago
1004702939255537668 Corn🌽Dondons kappa 333.333 sat 9 Mon., 4 Tg., 10 Std. und 39 Min. 15 Std., 38 Min. ago
1004702939255537669 Corn🌽Dondons ln-1.anycoin.cz 333.333 sat 9 Mon., 4 Tg., 10 Std. und 39 Min. 15 Std., 36 Min. ago
1004702939255537674 Corn🌽Dondons Boltz|CLN 555.555 sat 9 Mon., 4 Tg., 10 Std. und 39 Min. 5 Std., 36 Min. ago
1032376547424731137 Corn🌽Dondons 🇨🇭Vix18 1.000.000 sat 3 Mon., 1 Wo., 4 Tg., 1 Std. und 48 Min. 21 Std., 6 Min. ago
1013031739852128265 Corn🌽Dondons Babylon-4a 456.789 sat 7 Mon., 2 Wo., 10 Std. und 51 Min. 4 Std., 20 Min. ago
1004702939255537667 Corn🌽Dondons BitcoinIsFreedom 333.333 sat 9 Mon., 4 Tg., 10 Std. und 39 Min. 9 Std., 5 Min. ago
1013031739852128262 1ML.com node ALPHA Corn🌽Dondons 456.789 sat 7 Mon., 2 Wo., 10 Std. und 51 Min. 5 Std., 28 Min. ago
1017284650823843841 Corn🌽Dondons Corn🌽Lotus 100.000 sat 6 Mon., 2 Wo., 3 Tg., 22 Std. und 47 Min. 7 Std., 36 Min. ago
1026644793288359936 Corn🌽Dondons Corn🌽SmileKim 100.000 sat 4 Mon., 2 Wo., 4 Tg., 15 Std. und 54 Min. 14 Std., 6 Min. ago