Node: ATEC2
Public Key: 0277d75ca58973a611a8432eaa178383e8e44dabba705f430e9afe481295d1fc16
zeroBaseFee zeroFee
Summary
| Number of Channels | 1 |
|---|---|
| Total Capacity | 100,000 sat |
| First Seen | Thursday, October 12, 2023 |
| Age | 927 days, 16 hr, 33 min |
| Last Update | Monday, March 30, 2026 (27 days, 19 hr, 44 min) |
| Last Channel Update | Monday, March 30, 2026 (27 days, 18 hr, 14 min) |
Address(es)
Metrics
| Rank | Metric | Value |
|---|---|---|
| Centrality (Betweenness) | ||
| 9489 | Centrality (Harmonic) | 2649.36 |
| 9665 | Centrality (Katz) | 1.03 |
| 9501 | THY Score | 0.08 |
| THY Score (Micro Nodes) |
Channels
| Channel Id | Node 1 | Capacity (Sats) | Age | Updated |
|---|---|---|---|---|
| 892714381398966272 | ATEC | 100,000 sat | 927 days, 16 hr, 33 min | 27 days, 18 hr, 14 min ago |