Node: 027609ee298b3c605b0d
Public Key: 027609ee298b3c605b0d136f7ff6220c5f798d42be84ae4d244e6ee16a57f5f4c1
Summary
Number of Channels | 1 |
---|---|
Total Capacity | 1,000,000 sat |
First Seen | Monday, July 31, 2023 |
Age | 757 days, 1 min |
Last Update | Thursday, September 21, 2023 (705 days, 1 hr, 7 min) |
Last Channel Update | Thursday, September 21, 2023 (705 days, 1 hr, 7 min) |
Address(es)
Metrics
Rank | Metric | Value |
---|---|---|
7038 | Centrality (Betweenness) | 84.20 |
6190 | Centrality (Harmonic) | 4500.41 |
5124 | Centrality (Katz) | 60508065671.45 |
6221 | THY Score | 0.12 |
THY Score (Micro Nodes) |
Channels
Channel Id | Node 1 | Capacity (Sats) | Age | Updated |
---|---|---|---|---|
880807770005831681 | Electrum Trampoline | 1,000,000 sat | 757 days, 1 min | 712 days, 16 hr, 7 min ago |