Knoten: hsayΰΰ

hsayΰΰ Gesund: aktiv, erreichbar und mit dem Hauptnetzwerk verbunden

Public Key: 0208dfa005c47a8ae85363d12c54007a38550ca0d6f1c559ee11caaac8221eccd6

Tor Clearnet IPv4

Summary

Anzahl Kanäle
38
Gesamtkapazität
174.417.707 sat
Erstmals gesehen
Samstag, 18. Mai 2024
Alter
2 J, 3 Wo., 4 Tg., 6 Std. und 16 Min.
Letzte Aktualisierung
Samstag, 13. Juni 2026 (35 Min.)
Letzte Kanalaktualisierung
Samstag, 13. Juni 2026 (23 Min.)

Kanal-Gesundheit

37 / 38 Kanäle aktiv

Address(es)

Clearnet IPv4
Clearnet IPv4
Clearnet IPv4
Tor

Metrics

Node Metrics
Rang Metrik Wert Komp. Rang
322 Zentralität (Betweenness) 38685.40 322
906 Zentralität (Harmonisch) 3667.13 906
401 Zentralität (Katz) 6.92 401
779 THY-Score 0.15 779
THY-Score (Micro-Knoten)

Channels

Gesund Aktiv Deaktiviert

Kanal 1 to 20 of 38

Kanäle erkunden
Status Kanal-ID Node 1 Node 2 Kapazität Alter Letztes Update
946834542714355713 hsayΰΰ MicelioMadrid 5.000.000 sat 1 J, 8 Mon., 4 Wo., 2 Tg., 14 Std. und 40 Min. 12 Std., 23 Min. ago
988647870425268225 hsayΰΰ StormFront 2.000.000 sat 1 J, 1 Wo., 5 Tg., 20 Std. und 39 Min. 6 Std., 53 Min. ago
1001509957469077504 hsayΰΰ 03688d87335d1a9ea475 4.000.000 sat 9 Mon., 3 Wo., 2 Tg., 15 Std. und 47 Min. 20 Std., 18 Min. ago
1005531970962784256 hsayΰΰ Malum Necessarium 2.000.000 sat 8 Mon., 4 Wo., 2 Tg., 7 Std. und 26 Min. 23 Min. ago
1012369833917677575 hsayΰΰ MOLA 10.000.000 sat 7 Mon., 2 Wo., 4 Tg., 10 Std. und 26 Min. 14 Std., 27 Min. ago
1047227650935422977 hsayΰΰ olha 16.448.492 sat 1 Wo., 18 Std. und 55 Min. 1 Wo., 18 Std. und 41 Min. ago
989017306373554176 hsayΰΰ centex 1.500.000 sat 1 J, 1 Wo., 3 Tg., 12 Std. und 13 Min. 9 Std., 56 Min. ago
1041263899901034497 hsayΰΰ 🇨🇭Vix18 1.000.000 sat 1 Mon., 2 Wo., 1 Tg., 13 Std. und 55 Min. 20 Std., 28 Min. ago
970623576370118656 hsayΰΰ bayrunahợ 4.000.000 sat 1 J, 4 Mon., 5 Tg., 5 Std. und 17 Min. 15 Std., 23 Min. ago
999564921508659200 hsayΰΰ 🐱 sonero 🐱 5.000.000 sat 10 Mon., 5 Tg., 1 Std. und 50 Min. 23 Min. ago
1003117443434348546 hsayΰΰ ChurchOfBitcoin 7.880.000 sat 9 Mon., 2 Wo., 1 Std. und 45 Min. 23 Std., 53 Min. ago
1020188461021528064 hsayΰΰ 1BTC=1BTC 5.000.000 sat 5 Mon., 4 Wo., 1 Tg., 13 Std. und 47 Min. 13 Std., 23 Min. ago
928020799380979714 hsayΰΰ be-kind_ZA🇿🇦 3.000.000 sat 2 J, 3 Wo., 4 Tg., 6 Std. und 16 Min. 11 Std., 8 Min. ago
968515812494540800 hsayΰΰ bayrunahợ 4.000.000 sat 1 J, 4 Mon., 2 Wo., 3 Tg., 22 Std. und 4 Min. 15 Std., 53 Min. ago
974944657120296960 hsayΰΰ BCash_Is_Trash 5.000.000 sat 1 J, 3 Mon., 5 Tg., 16 Std. und 17 Min. 16 Std., 53 Min. ago
975071100873670656 hsayΰΰ DigitalParadox 2.000.000 sat 1 J, 3 Mon., 4 Tg., 19 Std. und 42 Min. 7 Std., 23 Min. ago
989017306373554181 hsayΰΰ RumOgLyn 1.500.000 sat 1 J, 1 Wo., 3 Tg., 12 Std. und 13 Min. 1 Std., 23 Min. ago
1017437482896785409 hsayΰΰ Royalty⚡️Finance 500.000 sat 6 Mon., 2 Wo., 2 Tg., 23 Std. und 39 Min. 6 Std., 53 Min. ago
1017649688628822017 hsayΰΰ derHerbert🐈​ 500.000 sat 6 Mon., 2 Wo., 1 Tg. und 16 Std. 20 Std., 23 Min. ago
1017662882735063046 hsayΰΰ Sunny Sarah ☀️ 5.000.000 sat 6 Mon., 2 Wo., 1 Tg., 13 Std. und 20 Min. 3 Std., 28 Min. ago