Kanäle erkunden

Kanäle für BTC Maxi(LND) Im Explorer anzeigen
Gesund Aktiv Deaktiviert

Kanal 1 to 7 of 7

Kanäle erkunden
Status Kanal-ID Node 1 Node 2 Kapazität Alter Letztes Update
1015535327739641857 NEEDcreations2 BTC Maxi(LND) 1.000.000 sat 9 Mon., 4 Wo., 3 Std. und 16 Min. 2 Mon., 1 Tg., 5 Std. und 12 Min. ago
1011057016912543744 ACINQ BTC Maxi(LND) 1.000.000 sat 10 Mon., 3 Wo., 4 Tg. und 38 Min. 2 Mon., 1 Tg., 21 Std. und 21 Min. ago
1044477772317523969 ACINQ BTC Maxi(LND) 10.000.000 sat 3 Mon., 3 Wo., 3 Tg., 7 Std. und 12 Min. 2 Mon., 1 Tg., 21 Std. und 21 Min. ago
1011728818514558977 server.capital BTC Maxi(LND) 1.250.000 sat 10 Mon., 2 Wo., 6 Tg., 21 Std. und 59 Min. 2 Mon., 1 Tg., 21 Std. und 21 Min. ago
1013191168907870209 nicehash-ln1 BTC Maxi(LND) 4.000.000 sat 10 Mon., 1 Wo., 5 Tg., 2 Std. und 38 Min. 2 Mon., 1 Tg., 21 Std. und 21 Min. ago
1011042723266166785 BCash_Is_Trash BTC Maxi(LND) 1.750.000 sat 10 Mon., 3 Wo., 4 Tg., 3 Std. und 4 Min. 2 Mon., 1 Tg., 21 Std. und 21 Min. ago
1008839302101073921 BTC Maxi(LND) BTC Maxi(CLN) 1.500.000 sat 11 Mon., 1 Wo., 1 Tg., 1 Std. und 14 Min. 2 Mon., 1 Tg., 12 Std. und 14 Min. ago