Kanäle erkunden

Kanäle für trekon Im Explorer anzeigen
Gesund Aktiv Deaktiviert

Kanal 1 to 7 of 7

Kanäle erkunden
Status Kanal-ID Node 1 Node 2 Kapazität Alter Letztes Update
1050721898839343105 MyRaspi trekon 3.000.000 sat 2 Mon., 2 Wo., 1 Tg., 14 Std. und 42 Min. 2 Mon., 1 Tg., 21 Std. und 55 Min. ago
1050072087563665408 trekon Woopsie 1.000.000 sat 2 Mon., 2 Wo., 5 Tg., 4 Std. und 45 Min. 2 Mon., 1 Tg., 21 Std. und 54 Min. ago
1050123764622950400 trekon Copper 1.000.000 sat 2 Mon., 2 Wo., 4 Tg., 23 Std. und 4 Min. 2 Mon., 1 Tg., 19 Std. und 29 Min. ago
1050259004644261888 trekon JayAdAstra 1.000.000 sat 2 Mon., 2 Wo., 4 Tg., 4 Std. und 37 Min. 2 Mon., 1 Tg., 7 Std. und 53 Min. ago
1050606450296815617 0304b5d7f02400b2c34f trekon 3.000.000 sat 2 Mon., 2 Wo., 2 Tg., 5 Std. und 45 Min. 2 Mon., 2 Tg. und 31 Min. ago
1050726296975704065 LQWD-Sweden trekon 8.000.000 sat 2 Mon., 2 Wo., 1 Tg., 14 Std. und 4 Min. 2 Mon., 1 Tg., 21 Std. und 55 Min. ago
1052209538096824321 Seoul Node Runner trekon 300.000 sat 2 Mon., 4 Tg., 20 Std. und 6 Min. 2 Mon., 1 Tg., 23 Std. und 3 Min. ago