Kanäle erkunden

Kanäle für NexusOne Im Explorer anzeigen
Gesund Aktiv Deaktiviert

Kanal 1 to 14 of 14

Kanäle erkunden
Status Kanal-ID Node 1 Node 2 Kapazität Alter Letztes Update
982482908733243395 NexusOne LQWD-Canada 2.750.000 sat 1 J, 3 Mon., 5 Tg., 13 Std. und 37 Min. 2 Wo., 4 Tg., 8 Std. und 36 Min. ago
883938079656837121 LightningRunner NexusOne 2.000.000 sat 2 J, 11 Mon., 1 Wo., 1 Tg., 15 Std. und 30 Min. 2 Wo., 3 Tg., 16 Std. und 57 Min. ago
990125614038319105 Infotron NexusOne 5.000.000 sat 1 J, 1 Mon., 2 Wo., 4 Tg., 16 Std. und 53 Min. 2 Wo., 3 Tg., 16 Std. und 40 Min. ago
1025026312205762562 flash-lightning-node NexusOne 2.000.000 sat 6 Mon., 1 Wo., 6 Tg., 20 Std. und 47 Min. 2 Wo., 4 Tg. und 28 Min. ago
989317472950550529 03333700ea7dd48f2bdf NexusOne 5.000.000 sat 1 J, 1 Mon., 3 Wo., 2 Tg., 21 Std. und 39 Min. 2 Wo., 5 Tg., 6 Std. und 27 Min. ago
989033799018807297 NexusOne WalletOfSatoshi.com 5.000.000 sat 1 J, 1 Mon., 3 Wo., 4 Tg., 18 Std. und 30 Min. 2 Wo., 4 Tg., 15 Std. und 23 Min. ago
839415555290169344 NexusOne lightsats 5.000.000 sat 3 J, 8 Mon., 1 Wo., 4 Tg., 19 Std. und 45 Min. 2 Wo., 3 Tg., 16 Std. und 51 Min. ago
1025060396929122304 ArthurReilly NexusOne 1.750.000 sat 6 Mon., 1 Wo., 6 Tg., 16 Std. und 3 Min. 2 Wo., 4 Tg., 7 Std. und 50 Min. ago
989317472950550528 Redwing Cherokee NexusOne 4.250.000 sat 1 J, 1 Mon., 3 Wo., 2 Tg., 21 Std. und 39 Min. 2 Wo., 3 Tg., 17 Std. und 45 Min. ago
1000121274214449153 MCRNDonnager NexusOne 900.000 sat 11 Mon., 2 Wo., 2 Tg., 15 Std. und 31 Min. 2 Wo., 4 Tg., 14 Std. und 54 Min. ago
989462608591650817 NexusOne StormFront 5.000.000 sat 1 J, 1 Mon., 3 Wo., 1 Tg., 21 Std. und 14 Min. 2 Wo., 3 Tg., 16 Std. und 23 Min. ago
990281744717185024 Deenmo 電母 NexusOne 3.000.000 sat 1 J, 1 Mon., 2 Wo., 3 Tg., 17 Std. und 23 Min. 2 Wo., 3 Tg., 15 Std. und 52 Min. ago
989316373504065538 node on the boat⛵ NexusOne 5.000.000 sat 1 J, 1 Mon., 3 Wo., 2 Tg., 21 Std. und 41 Min. 2 Wo., 5 Tg., 3 Std. und 49 Min. ago
990281744717185025 Lightning.Store NexusOne 3.000.000 sat 1 J, 1 Mon., 2 Wo., 3 Tg., 17 Std. und 23 Min. 2 Wo., 3 Tg., 16 Std. und 46 Min. ago