48,691 Channels Sorted By Opening Date

Channel 2,941 to 2,960 of 48,691
Channel Id Node 1 Node 2 Capacity (Sats) Opening Date Age Updated
1032706400897662976 02ebe2b814b6d94b9802 039bde7aea7d48f3ced5 1,692,835 sat Wednesday, March 4, 2026 70 days, 6 hr, 9 min 44 days, 6 hr, 38 min ago
1032706400892157953 Azteco ACINQ 100,000,000 sat Wednesday, March 4, 2026 70 days, 6 hr, 9 min 43 days, 22 hr, 8 min ago
1032703102307926017 RecklessLightningFactory 039bde7aea7d48f3ced5 1,252,946 sat Wednesday, March 4, 2026 70 days, 7 hr, 10 min 43 days, 10 hr, 26 min ago
1032703102347182080 block-iad-1 PaidlyInteractive⚡ 109,867,537 sat Wednesday, March 4, 2026 70 days, 7 hr, 10 min 43 days, 15 hr, 34 min ago
1032702002872123392 logosnaut shadowbip 1,010,000 sat Wednesday, March 4, 2026 70 days, 7 hr, 31 min 43 days, 16 hr, 43 min ago
1032695405840236544 TheSatShack MoneyPrinterGoBrrr 💸 100,000 sat Wednesday, March 4, 2026 70 days, 8 hr, 35 min 44 days, 3 hr, 32 min ago
1032695405669711875 betheball 1sats.com⚡️lsp.flashsats.xyz 10,000,000 sat Wednesday, March 4, 2026 70 days, 8 hr, 35 min 43 days, 10 hr, 52 min ago
1032695405669711874 betheball Authenticity 10,000,000 sat Wednesday, March 4, 2026 70 days, 8 hr, 35 min 43 days, 12 hr, 6 min ago
1032695405669711873 betheball Julia⚡️LND01 10,000,000 sat Wednesday, March 4, 2026 70 days, 8 hr, 35 min 43 days, 10 hr, 13 min ago
1032693206813442048 039bde7aea7d48f3ced5 Medium of Exchange 12,000,000 sat Wednesday, March 4, 2026 70 days, 9 hr, 4 min 43 days, 19 hr, 31 min ago
1032688808675901441 Volarte⚡ ORANGEIRON 1,600,000 sat Wednesday, March 4, 2026 70 days, 10 hr, 25 min 43 days, 23 hr, 9 min ago
1032688808683438081 T🌮CO YTMND 10,000,000 sat Wednesday, March 4, 2026 70 days, 10 hr, 25 min 43 days, 19 hr, 47 min ago
1032677813584199680 0mighty zonaris 039bde7aea7d48f3ced5 1,000,000 sat Wednesday, March 4, 2026 70 days, 12 hr, 32 min 43 days, 17 hr, 54 min ago
1032676714025320449 ln.mineracks.com satsquares 5,419,305 sat Wednesday, March 4, 2026 70 days, 12 hr, 44 min 43 days, 21 hr, 31 min ago
1032673415468351488 ln.mineracks.com QrypticDolt 3,560,500 sat Wednesday, March 4, 2026 70 days, 13 hr, 16 min 43 days, 21 hr, 31 min ago
1032671216520396801 michael@bitbubblex.com allNice | torq.co | second.tech 10,000,000 sat Wednesday, March 4, 2026 70 days, 13 hr, 22 min 43 days, 12 hr, 30 min ago
1032671216521510912 0226c6db11363f0a...d2c8e8b3bdec5636 PaulsCode LND 25,000 sat Wednesday, March 4, 2026 70 days, 13 hr, 22 min 44 days, 12 hr, 44 min ago
1032671216571318273 02ca31a1d88eef417b64 NoonesProdMainnetNode 16,219,318 sat Wednesday, March 4, 2026 70 days, 13 hr, 22 min 43 days, 12 hr, 34 min ago
1032671216520855553 BoltNodeGZ xmrk reloaded 5,866,122 sat Wednesday, March 4, 2026 70 days, 13 hr, 22 min 43 days, 10 hr, 44 min ago
1032669017448120321 BoltNodeGZ ACINQ 400,000 sat Wednesday, March 4, 2026 70 days, 14 hr, 3 min 43 days, 11 hr, 12 min ago