180,856 Channels Sorted By Opening Date

Channel 2,761 to 2,780 of 180,856
Channel Id Node 1 Node 2 Capacity (Sats) Opening Date Age Updated
954599293808934913 c= e960fd8385a1603003727 25,000,000 sat Thursday, October 31, 2024 425 days, 1 hr, 18 min 423 days, 14 hr, 32 min ago
954599293856055297 BitcoinNode ⚡NodeZillaHodl⚡ 54,600 sat Thursday, October 31, 2024 425 days, 1 hr, 18 min 421 days, 25 min ago
954598194319589377 kappa 03e013a5e980467f23c2 200,000 sat Thursday, October 31, 2024 425 days, 1 hr, 47 min 223 days, 3 hr, 58 min ago
954595995278049280 Kraken 🐙⚡ 03a6ce61fcaacd38d31d 10,000,000 sat Thursday, October 31, 2024 425 days, 2 hr, 13 min 404 days, 23 hr, 17 min ago
954595995277918208 03a6ce61fcaacd38d31d bfx-lnd1 10,000,000 sat Thursday, October 31, 2024 425 days, 2 hr, 13 min 416 days, 1 hr, 25 min ago
954595995334279168 lightningspore.com VIDA.live 3,000,000 sat Thursday, October 31, 2024 425 days, 2 hr, 13 min 222 days, 20 hr, 30 min ago
954595995391295488 WalletOfSatoshi.com 03a6ce61fcaacd38d31d 6,000,000 sat Thursday, October 31, 2024 425 days, 2 hr, 13 min 422 days, 6 hr, 35 min ago
954594895746367489 River Financial 1 031fab3f6a8ae858...81e60aaf9662ff20 25,000,000 sat Thursday, October 31, 2024 425 days, 2 hr, 22 min 407 days, 5 hr, 3 min ago
954594895928164352 lightningspore.com lifpay.me 3,000,000 sat Thursday, October 31, 2024 425 days, 2 hr, 22 min 421 days, 5 min ago
954594895879929856 02e1221434a21b8c...42e4b1f4a6ff445f River Financial 2 50,000,000 sat Thursday, October 31, 2024 425 days, 2 hr, 22 min 414 days, 7 hr, 28 min ago
954594895914663936 lightningspore.com stacker.news 3,000,000 sat Thursday, October 31, 2024 425 days, 2 hr, 22 min 222 days, 20 hr, 29 min ago
954591597433978880 pagcoin.org|BR⚡️LN 03d2113d1f77aae56106 20,000 sat Thursday, October 31, 2024 425 days, 2 hr, 46 min 424 days, 20 hr, 18 min ago
954591597413597185 0267aef32ba2a313fa74 coincharge 56,150 sat Thursday, October 31, 2024 425 days, 2 hr, 46 min 223 days, 13 hr ago
954585000237727745 c= 031fab3f6a8ae858...81e60aaf9662ff20 50,000,000 sat Thursday, October 31, 2024 425 days, 3 hr, 37 min 416 days, 23 hr, 40 min ago
954585000237072384 024570df1d3cbf8a...522aa639f20d9167 c= 50,000,000 sat Thursday, October 31, 2024 425 days, 3 hr, 37 min 424 days, 14 hr, 25 min ago
954585000237203457 c= 02e1221434a21b8c...42e4b1f4a6ff445f 50,000,000 sat Thursday, October 31, 2024 425 days, 3 hr, 37 min 424 days, 14 hr, 25 min ago
954585000237334528 024729f3d5f7794f...94a2cca1c27cbb17 c= 50,000,000 sat Thursday, October 31, 2024 425 days, 3 hr, 37 min 424 days, 14 hr, 25 min ago
954585000237465600 024570df1d3cbf8a...522aa639f20d9167 c= 50,000,000 sat Thursday, October 31, 2024 425 days, 3 hr, 37 min 424 days, 14 hr, 25 min ago
954585000236941313 c= 02e1221434a21b8c...42e4b1f4a6ff445f 50,000,000 sat Thursday, October 31, 2024 425 days, 3 hr, 37 min 424 days, 14 hr, 25 min ago
954585000237596673 024729f3d5f7794f...94a2cca1c27cbb17 c= 50,000,000 sat Thursday, October 31, 2024 425 days, 3 hr, 37 min 424 days, 14 hr, 25 min ago