Channel: 879256359078068224
Summary
| Channel Id | 879256359078068224 |
|---|---|
| Open Details | Opened at height 799679 at Friday, July 21, 2023 |
| Open TX | f47bf0aae7b7d018b1ac21edff22346741305057c80c840533c28b0f082c51fc:0 |
| Capacity | 200,000,000 sat |
| Close Details | Closed at height at Thursday, August 17, 2023 |
| Close TX | 6dc0e7a782c9d7da7afac01fb2d252edc35380171d190194afffabfac8c31e1f |
| Last Updated | 894 days, 3 hr, 20 min ago |
Policies
| Node 1 | Node 2 | |
|---|---|---|
| Alias | ACINQ | Bitrefill |
| Base Fee | 1,000 msat | 1,000 msat |
| Fee Rate | 699 ppm | 2,000 ppm |
| Min HTLC | 0.0010 sat | 1 sat |
| Max HTLC | 20,000,000 sat | 20,000,000 sat |
| Time Lock Delta | 144 | 222 |
| Last Updated | 894 days, 3 hr, 20 min ago | 894 days, 3 hr, 22 min ago |