Channel: 879232169910272001
Summary
| Channel Id | 879232169910272001 |
|---|---|
| Open Details | Opened at height 799657 at Friday, July 21, 2023 |
| Open TX | fa0564304480151870f1ebafb2f21221768b7723ebd82a121906e3f8b474a87e:1 |
| Capacity | 16,770,000 sat |
| Close Details | Closed at height at Friday, July 21, 2023 |
| Close TX | ef8089b03d7ab2123d0e673f1564b82c892f59c567e63a1af4bd8f341c61c05f |
| Last Updated | 905 days, 4 hr, 23 min ago |
Policies
| Node 1 | Node 2 | |
|---|---|---|
| Alias | 031fab3f6a8ae858...81e60aaf9662ff20 | River Financial 2 |
| Base Fee | 2,147,483,647 msat | 0 msat |
| Fee Rate | 2,147,483,647 ppm | 500 ppm |
| Min HTLC | 0.0010 sat | 1 sat |
| Max HTLC | 15,093,000 sat | 1,677,000 sat |
| Time Lock Delta | 72 | 80 |
| Last Updated | 905 days, 4 hr, 23 min ago | 905 days, 4 hr, 37 min ago |