Channel: 879150806041755649
Summary
| Channel Id | 879150806041755649 |
|---|---|
| Open Details | Opened at height 799583 at Thursday, July 20, 2023 |
| Open TX | 8d29d3e299c48545a222ac9faecc127fb014a341e389f7891426697ee1a0aff8:1 |
| Capacity | 10,000,000 sat |
| Close Details | Closed at height at Friday, July 21, 2023 |
| Close TX | adf62b7e1d9ab902872d849f9f7d350fa53de86c91d8ada3c1a96c8f01fe0511 |
| Last Updated | 906 days, 24 min ago |
Policies
| Node 1 | Node 2 | |
|---|---|---|
| Alias | Redin 🎌 | lnmarkets.com |
| Base Fee | 0 msat | 1,000 msat |
| Fee Rate | 390 ppm | 1 ppm |
| Min HTLC | 1 sat | 1 sat |
| Max HTLC | 9,000,000 sat | 9,900,000 sat |
| Time Lock Delta | 144 | 80 |
| Last Updated | 906 days, 44 min ago | 906 days, 24 min ago |