Channel: 879104626548015104
Summary
| Channel Id | 879104626548015104 |
|---|---|
| Open Details | Opened at height 799541 at Thursday, July 20, 2023 |
| Open TX | e4a456746d83ef0f47a71568d4d74455220df752b09f4ad1e7bf17e7fa5b7f31:0 |
| Capacity | 16,770,000 sat |
| Close Details | Closed at height at Friday, July 21, 2023 |
| Close TX | e1349b4b1827c169d267782af4600e42c05d74726cf6ac30e44da02776a55901 |
| Last Updated | 906 days, 10 hr, 48 min ago |
Policies
| Node 1 | Node 2 | |
|---|---|---|
| Alias | 031fab3f6a8ae858...81e60aaf9662ff20 | River Financial 2 |
| Base Fee | 2,147,483,647 msat | 0 msat |
| Fee Rate | 2,147,483,647 ppm | 500 ppm |
| Min HTLC | 0.0010 sat | 1 sat |
| Max HTLC | 15,093,000 sat | 1,677,000 sat |
| Time Lock Delta | 72 | 80 |
| Last Updated | 906 days, 11 hr, 16 min ago | 906 days, 10 hr, 48 min ago |