Channel: 878751683160702977
Summary
| Channel Id | 878751683160702977 |
|---|---|
| Open Details | Opened at height 799220 at Tuesday, July 18, 2023 |
| Open TX | ed6f477770a6bdcee20e032cb718c855ff0b46dcb6d668c07181c49b908a6724:1 |
| Capacity | 5,069,420 sat |
| Close Details | Closed at height at Thursday, December 21, 2023 |
| Close TX | c8540d7faec850a22739af6b844f1c046e9a3aefd8d8c14b7d74e29197d34de2 |
| Last Updated | 885 days, 11 hr, 32 min ago |
Policies
| Node 1 | Node 2 | |
|---|---|---|
| Alias | YOU.NODE.DRILL | ⚡G-Spot-21_69_420⚡ |
| Base Fee | 1,000 msat | 69,420 msat |
| Fee Rate | 209 ppm | 1,150 ppm |
| Min HTLC | 1 sat | 1 sat |
| Max HTLC | 5,018,726 sat | 5,018,726 sat |
| Time Lock Delta | 100 | 420 |
| Last Updated | 885 days, 13 hr, 19 min ago | 885 days, 11 hr, 32 min ago |