Channel: 878472407299719168
Summary
| Channel Id | 878472407299719168 |
|---|---|
| Open Details | Opened at height 798966 at Sunday, July 16, 2023 |
| Open TX | 98df84906d9da096e45978368830d575410f6c1c92bf18f5719b2c6dd5d08773:0 |
| Capacity | 500,000 sat |
| Close Details | Closed at height at Friday, April 5, 2024 |
| Close TX | 8c7c1876432e8fdb655668c6f64771e01bb4a48d674a9d6f801817d2301270f4 |
| Last Updated | 878 days, 15 hr ago |
Policies
| Node 1 | Node 2 | |
|---|---|---|
| Alias | viva-centroamerica-5 | Behemoth |
| Base Fee | 1,000 msat | 1,000 msat |
| Fee Rate | 1 ppm | 1 ppm |
| Min HTLC | 1 sat | 1 sat |
| Max HTLC | 495,000 sat | 495,000 sat |
| Time Lock Delta | 40 | 80 |
| Last Updated | 878 days, 15 hr ago | 878 days, 16 hr, 39 min ago |