Channel: 878472407255220224
Summary
| Channel Id | 878472407255220224 |
|---|---|
| Open Details | Opened at height 798966 at Sunday, July 16, 2023 |
| Open TX | 3a21e91f2d761fcb279805f4059e2dca2f7a1a446f99264d35ef26341649b77d:0 |
| Capacity | 16,770,000 sat |
| Close Details | Closed at height at Thursday, July 27, 2023 |
| Close TX | 27e023638a596448fc74d3d7c67e17d67830cdf8d2c8fdfc7dddf1383cc78bdd |
| Last Updated | 896 days, 5 hr, 13 min ago |
Policies
| Node 1 | Node 2 | |
|---|---|---|
| Alias | 024729f3d5f7794f...94a2cca1c27cbb17 | River Financial 2 |
| Base Fee | 2,147,483,647 msat | 0 msat |
| Fee Rate | 2,147,483,647 ppm | 500 ppm |
| Min HTLC | 0.0010 sat | 1 sat |
| Max HTLC | 15,093,000 sat | 1,677,000 sat |
| Time Lock Delta | 72 | 80 |
| Last Updated | 901 days, 5 hr, 59 min ago | 896 days, 5 hr, 13 min ago |