Channel: 878466909822386177
Summary
| Channel Id | 878466909822386177 |
|---|---|
| Open Details | Opened at height 798961 at Sunday, July 16, 2023 |
| Open TX | f94d6c26910b536a71093b646335c5facb84face2f966de335dbf8e5f503e740:1 |
| Capacity | 16,770,000 sat |
| Close Details | Closed at height at Wednesday, July 26, 2023 |
| Close TX | f4e484d24b5953bed29028e0e025357f754e90ea0b9a2470964ba8eaa6c1b44c |
| Last Updated | 898 days, 10 hr, 4 min ago |
Policies
| Node 1 | Node 2 | |
|---|---|---|
| Alias | 024729f3d5f7794f...94a2cca1c27cbb17 | River Financial 2 |
| Base Fee | 2,147,483,647 msat | 0 msat |
| Fee Rate | 2,147,483,647 ppm | 500 ppm |
| Min HTLC | 0.0010 sat | 1 sat |
| Max HTLC | 15,093,000 sat | 1,677,000 sat |
| Time Lock Delta | 72 | 80 |
| Last Updated | 903 days, 10 hr, 51 min ago | 898 days, 10 hr, 4 min ago |