Channel: 878460312863637504
Summary
| Channel Id | 878460312863637504 |
|---|---|
| Open Details | Opened at height 798955 at Sunday, July 16, 2023 |
| Open TX | 5c1deb1a377cd0a64ce3182ce15439da44786ae3b44d5d99cd26f837ee5e421f:0 |
| Capacity | 100,000 sat |
| Close Details | Closed at height at Sunday, February 25, 2024 |
| Close TX | d5136bacec1922767e72fa158694a0a1320f72d43595fcbc7b19d9220ee8e9ff |
| Last Updated | 882 days, 13 hr, 19 min ago |
Policies
| Node 1 | Node 2 | |
|---|---|---|
| Alias | YOU.NODE.DRILL | 037aa2829057d776...52b8ddb08e773f5a |
| Base Fee | 1,000 msat | 1,000 msat |
| Fee Rate | 2 ppm | 1,000 ppm |
| Min HTLC | 1 sat | 1 sat |
| Max HTLC | 99,000 sat | 99,000 sat |
| Time Lock Delta | 100 | 40 |
| Last Updated | 882 days, 15 hr, 23 min ago | 882 days, 13 hr, 19 min ago |