Channel: 878251405419479041
Summary
| Channel Id | 878251405419479041 |
|---|---|
| Open Details | Opened at height 798765 at Saturday, July 15, 2023 |
| Open TX | 4fd36a5236d2cd651fa276cf55363372a9f56c8b954e27409959892f3346834a:1 |
| Capacity | 16,777,215 sat |
| Close Details | Closed at height at Sunday, July 30, 2023 |
| Close TX | ae416091571b64d024710341a0b839291bed263bae2d0be689d085bd296c4761 |
| Last Updated | 895 days, 22 hr, 31 min ago |
Policies
| Node 1 | Node 2 | |
|---|---|---|
| Alias | ZARCH | Voltage Flow 2.0 |
| Base Fee | 0 msat | 1,000 msat |
| Fee Rate | 0 ppm | 10 ppm |
| Min HTLC | 1 sat | 0.0010 sat |
| Max HTLC | 16,777,215 sat | 16,609,443 sat |
| Time Lock Delta | 80 | 34 |
| Last Updated | 895 days, 22 hr, 31 min ago | 898 days, 17 hr, 36 min ago |