Channel: 878015010403319809
Summary
| Channel Id | 878015010403319809 |
|---|---|
| Open Details | Opened at height 798550 at Thursday, July 13, 2023 |
| Open TX | 99c94b0a49689164a87d0554eef5b1a6169a72b0f2b238c34e31f493c00be2b0:1 |
| Capacity | 15,000,000 sat |
| Close Details | Closed at height at Tuesday, September 26, 2023 |
| Close TX | 2063f2c979a2bfc821ae6dcfa1fabed2dd60ea73d506f9463cbd5dfce4970ff6 |
| Last Updated | 890 days, 14 hr, 1 min ago |
Policies
| Node 1 | Node 2 | |
|---|---|---|
| Alias | 10101.finance | Olympus by ZEUS |
| Base Fee | 1,000 msat | 1 msat |
| Fee Rate | 0 ppm | 42 ppm |
| Min HTLC | 0.0010 sat | 1 sat |
| Max HTLC | 13,500,000 sat | 15,000,000 sat |
| Time Lock Delta | 42 | 100 |
| Last Updated | 890 days, 14 hr, 1 min ago | 890 days, 14 hr, 44 min ago |