Channel: 877663166726275072
Summary
| Channel Id | 877663166726275072 |
|---|---|
| Open Details | Opened at height 798230 at Tuesday, July 11, 2023 |
| Open TX | 5ddbfd0d8719ae9f4627cca656aec8ddeaa169c009d5d4d307c913f4fbb843f1:0 |
| Capacity | 2,000,000 sat |
| Close Details | Closed at height at Wednesday, December 13, 2023 |
| Close TX | 1a18ba560a6129ffde379b20d3029dd9c29b57a3d1bab24c83ba240c1e39e7ca |
| Last Updated | 885 days, 12 hr, 57 min ago |
Policies
| Node 1 | Node 2 | |
|---|---|---|
| Alias | YOU.NODE.DRILL | NullR |
| Base Fee | 1,000 msat | 1,000 msat |
| Fee Rate | 135 ppm | 450 ppm |
| Min HTLC | 1 sat | 1 sat |
| Max HTLC | 1,980,000 sat | 1,980,000 sat |
| Time Lock Delta | 100 | 144 |
| Last Updated | 885 days, 15 hr, 2 min ago | 885 days, 12 hr, 57 min ago |