Channel: 877250849905704967
Summary
| Channel Id | 877250849905704967 |
|---|---|
| Open Details | Opened at height 797855 at Saturday, July 8, 2023 |
| Open TX | 96138049b4834a4a37c6cfb42453d9665c68da6cce79918f6e3d2b4761f782d5:7 |
| Capacity | 24,000,000 sat |
| Close Details | Closed at height at Friday, July 21, 2023 |
| Close TX | e6be575cf857c0458711373340d6707f07d3305174067893967b82ce8ec3e1aa |
| Last Updated | 905 days, 12 hr, 9 min ago |
Policies
| Node 1 | Node 2 | |
|---|---|---|
| Alias | Azteco | IBEX_Ops1 |
| Base Fee | 999 msat | 1,000 msat |
| Fee Rate | 340 ppm | 10,000 ppm |
| Min HTLC | 1 sat | 1 sat |
| Max HTLC | 23,760,000 sat | 23,760,000 sat |
| Time Lock Delta | 100 | 80 |
| Last Updated | 905 days, 12 hr, 9 min ago | 905 days, 12 hr, 9 min ago |