Channel: 876463599555248129
Summary
| Channel Id | 876463599555248129 |
|---|---|
| Open Details | Opened at height 797139 at Tuesday, July 4, 2023 |
| Open TX | 427e9c3ae36a8f7e859d74525792c190e7e539c9515c2761b1dc0f725d1ba2c6:1 |
| Capacity | 2,000,000 sat |
| Close Details | Closed at height at Thursday, August 24, 2023 |
| Close TX | 0cb20db2bf20e3763091213f3c4db542a5d73ab6f86c49ea229a415ca1673453 |
| Last Updated | 893 days, 14 hr, 49 min ago |
Policies
| Node 1 | Node 2 | |
|---|---|---|
| Alias | LightTheClassic | AutoBalanceRouting |
| Base Fee | 0 msat | 627 msat |
| Fee Rate | 1 ppm | 25 ppm |
| Min HTLC | 0.0010 sat | 0.0010 sat |
| Max HTLC | 793,994.5000 sat | 1,980,000 sat |
| Time Lock Delta | 80 | 34 |
| Last Updated | 893 days, 16 hr, 1 min ago | 893 days, 14 hr, 49 min ago |