Channel: 875892953054445568
Summary
| Channel Id | 875892953054445568 |
|---|---|
| Open Details | Opened at height 796620 at Friday, June 30, 2023 |
| Open TX | a6e19605cb83c778d106db26e9444c36c43fbc8083c0f6e917cc8ef4924dc74e:0 |
| Capacity | 500,000 sat |
| Close Details | Closed at height at Saturday, March 23, 2024 |
| Close TX | 9dc651932b95636f50cdecbc8a73c47bfdca521fe65908e830b0c1114b41858d |
| Last Updated | 881 days, 21 hr, 24 min ago |
Policies
| Node 1 | Node 2 | |
|---|---|---|
| Alias | viva-centroamerica-5 | sudocarlos |
| Base Fee | 1,000 msat | 0 msat |
| Fee Rate | 1 ppm | 100 ppm |
| Min HTLC | 1 sat | 1 sat |
| Max HTLC | 495,000 sat | 495,000 sat |
| Time Lock Delta | 40 | 80 |
| Last Updated | 882 days, 3 hr, 16 min ago | 881 days, 21 hr, 24 min ago |