Channel: 875850072003444737
Summary
| Channel Id | 875850072003444737 |
|---|---|
| Open Details | Opened at height 796581 at Friday, June 30, 2023 |
| Open TX | cbdd89a314cf6e34c3af02f93e3e15fd8b2e4bcdb5c587578422237a5d29c4bc:1 |
| Capacity | 450,000 sat |
| Close Details | Closed at height at Monday, February 12, 2024 |
| Close TX | 04691776ac75870549b14d6df3b4e0d7103867fbe6d09050c7eb2c0f090da450 |
| Last Updated | 883 days, 15 hr, 42 min ago |
Policies
| Node 1 | Node 2 | |
|---|---|---|
| Alias | viva-centroamerica-5 | BitcoinJungleCR |
| Base Fee | 1,000 msat | 0 msat |
| Fee Rate | 1 ppm | 250 ppm |
| Min HTLC | 1 sat | 1 sat |
| Max HTLC | 445,500 sat | 445,500 sat |
| Time Lock Delta | 40 | 80 |
| Last Updated | 884 days, 35 min ago | 883 days, 15 hr, 42 min ago |