Channel: 873099094015868929
Summary
| Channel Id | 873099094015868929 |
|---|---|
| Open Details | Opened at height 794079 at Monday, June 12, 2023 |
| Open TX | 872c8135d882a350f6197b7d011437639e00daa6df0c102179c1323b9311543e:1 |
| Capacity | 2,100,000 sat |
| Close Details | Closed at height at Sunday, March 24, 2024 |
| Close TX | 1a1fae704e7dd88bf4b2cdeed6775ecb40dcd0c2eb4e293a12612dba362e51f1 |
| Last Updated | 881 days, 19 hr, 4 min ago |
Policies
| Node 1 | Node 2 | |
|---|---|---|
| Alias | Voltarion | OrangeWay |
| Base Fee | 0 msat | 1,000 msat |
| Fee Rate | 10 ppm | 10 ppm |
| Min HTLC | 1 sat | 0.0010 sat |
| Max HTLC | 2,100,000 sat | 2,079,000 sat |
| Time Lock Delta | 40 | 34 |
| Last Updated | 881 days, 19 hr, 4 min ago | 886 days, 8 hr, 3 min ago |