Channel: 872614209320255501
Summary
| Channel Id | 872614209320255501 |
|---|---|
| Open Details | Opened at height 793638 at Saturday, June 10, 2023 |
| Open TX | d865c45c53b5e99c954deee8b14772bb0549d82e4298de126c1bc14d4bd5545a:13 |
| Capacity | 1,400,000 sat |
| Close Details | Closed at height at Thursday, February 29, 2024 |
| Close TX | 92bd3ba6980d546d43278ebca5202a7872dd9701816bf6887de49317ab5b02dc |
| Last Updated | 923 days, 7 hr, 8 min ago |
Policies
| Node 1 | Node 2 | |
|---|---|---|
| Alias | LN-Fukaya Japan | LN.SIDESHIFT.AI |
| Base Fee | 900 msat | 1 msat |
| Fee Rate | 500 ppm | 1 ppm |
| Min HTLC | 1 sat | 1 sat |
| Max HTLC | 1,386,000 sat | 1,386,000 sat |
| Time Lock Delta | 78 | 40 |
| Last Updated | 923 days, 9 hr, 8 min ago | 923 days, 7 hr, 8 min ago |