Channel: 872307445681881089
Summary
| Channel Id | 872307445681881089 |
|---|---|
| Open Details | Opened at height 793359 at Thursday, June 8, 2023 |
| Open TX | 323b14809994d229cd2a761705da4a8e00668de58f636e696128aa1892a139d4:1 |
| Capacity | 3,000,000 sat |
| Close Details | Closed at height at Wednesday, July 24, 2024 |
| Close TX | e6a10d17956eb1d8d9507e167b1424868bc8fcf7c6a95a2ba3c051971356b0e6 |
| Last Updated | 955 days, 13 hr, 5 min ago |
Policies
| Node 1 | Node 2 | |
|---|---|---|
| Alias | Palodony | ACINQ |
| Base Fee | 1,000 msat | 1,000 msat |
| Fee Rate | 300 ppm | 499 ppm |
| Min HTLC | 1 sat | 0.0010 sat |
| Max HTLC | 1,350,000 sat | 1,350,000 sat |
| Time Lock Delta | 80 | 144 |
| Last Updated | 955 days, 13 hr, 5 min ago | 957 days, 17 hr, 47 min ago |