Channel: 846699819855249409
Summary
| Channel Id | 846699819855249409 |
|---|---|
| Open Details | Opened at height 770069 at Monday, January 2, 2023 |
| Open TX | 794cd04696f644b2292663584ae439b9fef5a4e50e5354806ed7361e9d7d1714:1 |
| Capacity | 16,770,000 sat |
| Close Details | Closed at height at Saturday, January 7, 2023 |
| Close TX | b560ad4858675ee55bc5cf7a11c5215437bbe2b8f65778da1da6e73320a087b8 |
| Last Updated | 1228 days, 15 hr, 44 min ago |
Policies
| Node 1 | Node 2 | |
|---|---|---|
| Alias | River Financial 1 | 031fab3f6a8ae858...81e60aaf9662ff20 |
| Base Fee | 0 msat | 2,147,483,647 msat |
| Fee Rate | 500 ppm | 2,147,483,647 ppm |
| Min HTLC | - | - |
| Max HTLC | - | - |
| Time Lock Delta | ||
| Last Updated | 1229 days, 3 hr, 18 min ago | 1228 days, 15 hr, 44 min ago |