Channel: 846539291080654849
Summary
| Channel Id | 846539291080654849 |
|---|---|
| Open Details | Opened at height 769923 at Sunday, January 1, 2023 |
| Open TX | 3332958b1e7e60ea3737d387ccc9a60148569be3bad85d2b02449e8a8b5906fe:1 |
| Capacity | 4,000,000 sat |
| Close Details | Closed at height at Wednesday, January 4, 2023 |
| Close TX | ce3f0236f8e28e4b18ad4e0cde6efbb8f0b98e2fbc5b00188ba957d41e7f5d53 |
| Last Updated | 1228 days, 19 hr, 58 min ago |
Policies
| Node 1 | Node 2 | |
|---|---|---|
| Alias | Yuki the Great | MangoボTree |
| Base Fee | 0 msat | 0 msat |
| Fee Rate | 25 ppm | 119 ppm |
| Min HTLC | - | - |
| Max HTLC | - | - |
| Time Lock Delta | ||
| Last Updated | 1229 days, 17 hr, 56 min ago | 1228 days, 19 hr, 58 min ago |