Channel: 845836703224823809
Summary
| Channel Id | 845836703224823809 |
|---|---|
| Open Details | Opened at height 769284 at Wednesday, December 28, 2022 |
| Open TX | bdc50f5a8688a45287ce999ee94ae7ca88351d717e292225febf00262c0c92ea:1 |
| Capacity | 30,303,333 sat |
| Close Details | Closed at height at Thursday, January 5, 2023 |
| Close TX | 8402a72a5f4f9504b3b6ecf94bae892d873a714723c087500a2cdf6207406918 |
| Last Updated | 1230 days, 12 hr, 26 min ago |
Policies
| Node 1 | Node 2 | |
|---|---|---|
| Alias | ACINQ | 03a6ce61fcaacd38d31d |
| Base Fee | 1,000 msat | 1,000 msat |
| Fee Rate | 499 ppm | 2,500 ppm |
| Min HTLC | - | - |
| Max HTLC | - | - |
| Time Lock Delta | ||
| Last Updated | 1236 days, 11 hr, 9 min ago | 1230 days, 12 hr, 26 min ago |