Channel: 845717955864035329
Summary
| Channel Id | 845717955864035329 |
|---|---|
| Open Details | Opened at height 769176 at Wednesday, December 28, 2022 |
| Open TX | f8a5eb2ad759c134c7dd93a43b71694e46f1a3a22a4868cd43500f5de6bb2d6c:1 |
| Capacity | 5,000,000 sat |
| Close Details | Closed at height at Sunday, January 8, 2023 |
| Close TX | 3d465573248c1b1b74d5ae2a73efbbaa597b56117bb81fdfbb19c22e344e996a |
| Last Updated | 1227 days, 23 hr, 43 min ago |
Policies
| Node 1 | Node 2 | |
|---|---|---|
| Alias | KryptoKragon | MangoボTree |
| Base Fee | 0 msat | 0 msat |
| Fee Rate | 45 ppm | 239 ppm |
| Min HTLC | - | - |
| Max HTLC | - | - |
| Time Lock Delta | ||
| Last Updated | 1227 days, 23 hr, 43 min ago | 1227 days, 23 hr, 44 min ago |