Channel: 840247885509427206
Summary
| Channel Id | 840247885509427206 |
|---|---|
| Open Details | Opened at height 764201 at Monday, November 21, 2022 |
| Open TX | 7e13c79fc93bed675c4baf6b18de741ab478cda3531680fab17d07b2b3a46621:6 |
| Capacity | 2,000,000 sat |
| Close Details | Closed at height at Friday, January 13, 2023 |
| Close TX | e0ae5e6ab6f34766ade0527e8dc2cf9217b68868f04fc1fb1eb52ddda742ad26 |
| Last Updated | 1228 days, 5 hr, 6 min ago |
Policies
| Node 1 | Node 2 | |
|---|---|---|
| Alias | MuRa$cHaL 2 | MangoボTree |
| Base Fee | 0 msat | 0 msat |
| Fee Rate | 100 ppm | 47 ppm |
| Min HTLC | - | - |
| Max HTLC | - | - |
| Time Lock Delta | ||
| Last Updated | 1228 days, 6 hr, 1 min ago | 1228 days, 5 hr, 6 min ago |