Channel: 1036050015808520193
Summary
| Channel Id | 1036050015808520193 |
|---|---|
| Open Details | Opened at height 942282 at Thursday, March 26, 2026 |
| Open TX | 25381d7052462e94cc05920db5142e0ff34f4a8c723c388ca87fbaf4e62c22b5:1 |
| Capacity | 2,000,000 sat |
| Close Details | Closed at height at Wednesday, April 15, 2026 |
| Close TX | 1e1090dc37e6f62400cf784e974565baa43afa8fe3bc0b13e6b92e500d4f1009 |
| Last Updated | 22 days, 14 hr, 16 min ago |
Policies
| Node 1 | Node 2 | |
|---|---|---|
| Alias | todamoon | Kraken 🐙⚡ |
| Base Fee | 1,000 msat | 0 msat |
| Fee Rate | 1 ppm | 500 ppm |
| Min HTLC | 1 sat | 1 sat |
| Max HTLC | 1,980,000 sat | 1,980,000 sat |
| Time Lock Delta | 40 | 144 |
| Last Updated | 22 days, 14 hr, 16 min ago | 22 days, 14 hr, 16 min ago |