Channel: 1035034066922438656
Summary
| Channel Id | 1035034066922438656 |
|---|---|
| Open Details | Opened at height 941358 at Friday, March 20, 2026 |
| Open TX | 0d99ec489e06e79ae38345ce53f271d473d64568ac5892219356c1401a038497:0 |
| Capacity | 100,000 sat |
| Close Details | Closed at height at Wednesday, April 15, 2026 |
| Close TX | e54b5e10e1e41f24d2475caf4d68b050157b058ddaa8e17e45ce3233fa277de7 |
| Last Updated | 21 days, 22 hr, 24 min ago |
Policies
| Node 1 | Node 2 | |
|---|---|---|
| Alias | Corn🌽godeuri | cwallet.com |
| Base Fee | 1,000 msat | 100 msat |
| Fee Rate | 400 ppm | 2,000 ppm |
| Min HTLC | 1 sat | 1 sat |
| Max HTLC | 99,000 sat | 99,000 sat |
| Time Lock Delta | 100 | 80 |
| Last Updated | 22 days, 9 hr, 32 min ago | 21 days, 22 hr, 24 min ago |