Channel: 1023281387289706497
Summary
| Channel Id | 1023281387289706497 |
|---|---|
| Open Details | Opened at height 930669 at Saturday, January 3, 2026 |
| Open TX | 795bfab970e5c86c93570f45a489d211df24def720ec5f0c66161971f6978ac3:1 |
| Capacity | 2,700,000 sat |
| Close Details | Closed at height at Thursday, April 16, 2026 |
| Close TX | b92c517445a8f3659744364352a2a20a257450eb9e1c00144eb39fd0e2cd6224 |
| Last Updated | 22 days, 52 min ago |
Policies
| Node 1 | Node 2 | |
|---|---|---|
| Alias | ACINQ | start9-0xc18f520b9fb93883 |
| Base Fee | 1,000 msat | 1,000 msat |
| Fee Rate | 499 ppm | 1 ppm |
| Min HTLC | 0.0010 sat | 1 sat |
| Max HTLC | 1,215,000 sat | 1,215,000 sat |
| Time Lock Delta | 144 | 40 |
| Last Updated | 23 days, 10 min ago | 22 days, 52 min ago |