Channel: 1018156563612237825
Summary
| Channel Id | 1018156563612237825 |
|---|---|
| Open Details | Opened at height 926008 at Monday, December 1, 2025 |
| Open TX | 05cf80fb5156902706a167a1b7c965bf1b349ae79178191eae4c4397bb56e1aa:1 |
| Capacity | 6,000,000 sat |
| Close Details | Closed at height at Thursday, April 16, 2026 |
| Close TX | 887278f320aa4a9e450c6b95a7f11e163211f9be764127f4c750ef4511b72825 |
| Last Updated | 22 days, 58 min ago |
Policies
| Node 1 | Node 2 | |
|---|---|---|
| Alias | LightCapricorn | antistate |
| Base Fee | 0 msat | 0 msat |
| Fee Rate | 1 ppm | 5 ppm |
| Min HTLC | 1 sat | 100 sat |
| Max HTLC | 5,940,000 sat | 5,940,000 sat |
| Time Lock Delta | 80 | 100 |
| Last Updated | 22 days, 6 hr, 26 min ago | 22 days, 58 min ago |